部門:南寧市國土資源局 | ||||||||
執收單位 | 序號 | 收費項目 | 收費性質 | 收費范圍 (對象) | 征收標準 | 征收依據 | 減免政策 | 是否涉企 |
南寧市國土資源執法監察支隊 | 一 | 土地閑置費 | 行政事業性收費 | 非農業建設項目的用地單位和個人自取得建設用地批準書之日起滿一年未動工的 | 1.《廣西壯族自治區實施<中華人民共和國土地管理法>辦法》(自治區人大常委會公告 九屆第37號) 2.《南寧市國有閑置土地處置辦法》(南寧市人民政府令第22號) | |||
(一) | 商業、旅游、娛樂和商品住宅等各類經營性用地 | 10元/平方米 | ||||||
(二) | 工業項目用地 | 8元/平方米 | ||||||
(三) | 基礎設施用地 | 6元/平方米 | ||||||
(四) | 其他非農業建設項目用地 | 5元/平方米 | ||||||
南寧市不動產登記中心 | 二 | 不動產登記費 | 行政事業型收費 | 不動產登記申請人 | 《國家發改委、財政部關于不動產登記收費標準等有關問題的通知》(發改價格規〔2016〕2559號) | 一、對下列情形減半收取不動產登記費,同時不收取第一本不動產權屬證書的工本費:一、對下列情形減半收取不動產登記費,同時不收取第一本不動產權屬證書的工本費: (一)申請不動產更正登記、異議登記的; (二)不動產權利人姓名、名稱、身份證明類型或者身份證明號碼發生變更申請變更登記的; (三)同一權利人因分割、合并不動產申請變更登記的; (四)國家法律、法規規定予以減半收取的。 二、對下列情形免收不動產登記費(含第一本不動產權屬證書的工本費): (一)申請與房屋配套的車庫、車位、儲藏室等登記,不單獨核發不動產權屬證書的(申請單獨發放權屬證書的按不動產登記收費標準收取登記費); (二)因行政區劃調整導致不動產坐落的街道、門牌號或房屋名稱變更而申請變更登記的; (三)小微企業(含個體工商戶)申請不動產登記的; (四)農村集體經濟組織成員以家庭承包或其他方式承包取得農用地的土地承包經營權申請登記的; (五)農村集體經濟組織成員以家庭承包或其他方式承包取得森林、林木所有權及其占用的林地承包經營權申請登記的; (六)依法由農民集體經濟組織使用的國有農用地從事種植業、林業、畜牧業、漁業等農業生產,申請土地承包經營權登記或國有農用地使用權登記的; (七)因農村集體產權制度改革導致土地、房屋等確權變更而申請變更登記的; (八)國家法律、法規規定予以免收的其他情形。 三、對下列情形只收取不動產權屬證書工本費: (一)單獨申請宅基地使用權登記的; (二)申請宅基地使用權及地上房屋所有權登記的; (三)夫妻間不動產權利人變更,申請登記的; (四)因不動產權屬證書丟失、損壞等原因申請補發、換發證書的。 四、其他情形: (一)為推進保障性安居工程建設,減輕登記申請人負擔,廉租住房、公共租賃住房、經濟適用住房和棚戶區改造安置住房所有權及其建設用地使用權辦理不動產登記,登記收費標準為零; (二)不動產登記機構依法辦理不動產查封登記、注銷登記、預告登記和因不動產登記機構錯誤導致的更正登記,不收取不動產登記費; (三)不動產登記機構依法核發不動產登記證明,不收取登記證明工本費。 | 是 | |
(一) | 住宅類不動產登記費 | 80元/件 | ||||||
(二) | 非住宅類不動產登記費 | 550元/件 | ||||||
(三) | 不動產權屬證書工本費 | 10元/本 | ||||||
南寧市國土資源出讓服務中心 | 三 | 國土資源有形市場交易服務收費 | 政府指導價的經營服務性收費 | 1、廣西壯族自治區物價避《關于廣西國土資源有形市場交易服務收費及有關問題的通知》桂價費[2009]443號 2、南寧市物價局《關于南寧市國土資源有形市場交易服務收費及有關問題的通知》(南價費[2010]26號) 3、南寧市物價局《南寧市物價局轉發廣西壯族自治區物價局關于取消我區國土資源有形市場轉讓交易鑒證服務收費的通知》南價費[2016]10號 4、南寧市物價局《南寧市物價局關于做好取消和減免一批服務性收費有關工作的通知》(南價費[2016]8號) | 自2016年4月29日起至2018年12月31日止,減半收取我市工業用地土地使用權交易服務費,工業用地的土地使用權交易服務收費按南寧市物價局《關于南寧市國土資源有形市場交易服務收費有關問題的通知》(南價費[2016]26號規定收費標準的50%執行。 | 是 | ||
(一) | 土地使用權交易服務收費 | |||||||
1 | 招標、拍賣、掛牌出讓服務 | 1、收費標準分段累加計算,成交的由委托方和受讓方各負擔50%,但在委托方和受讓方協商一致情況下也可由委托方或受讓方單方承擔。 2、未成交的,按照補償服務成本的原則,由交易中心與委托方以起始價為基數,按不超過同檔次收費標準的50%雙方協商確定。 | ||||||
① | 成交價100萬元以下部分 | 3.00% | ||||||
② | 成交價100萬元-500萬元以下部分 | 2.00% | ||||||
③ | 成交價500萬元-1000萬元以下部分 | 1.00% | ||||||
④ | 成交價1000萬元-5000萬元以下部分 | 0.35% | ||||||
⑤ | 成交價5000萬元-1億元以下部分 | 0.25% | ||||||
⑥ | 成交價1億元以上部分 | 0.075% | ||||||
2 | 招標、拍賣、掛牌轉讓服務 | |||||||
① | ①成交價100萬元以下部分 | 2.50% | ||||||
② | 成交價100萬元-500萬元以下部分 | 1.50% | ||||||
③ | 成交價500萬元-1000萬元以下部分 | 1.00% | ||||||
④ | 成交價1000萬元-5000萬元以下部分 | 0.50% | ||||||
⑤ | 成交價5000萬元-1億元部分 | 0.30% | ||||||
⑥ | 成交價1億元以上部分 | 0.10% | ||||||
3 | 咨詢服務 | |||||||
① | 書面咨詢 | 單位或個人 | 雙方協議 | |||||
4 | 交易程序指南和項目登記服務 | 單位或個人自愿購買 | 50 | |||||
5 | 場地租賃費 | 評估機構、房屋交易等中介機構 | 協商確定 | |||||
(二) | 礦業權交易服務收費 | 政府指導價的經營服務性收費 | 1、廣西壯族自治區物價避《關于廣西國土資源有形市場交易服務收費及有關問題的通知》桂價費[2009]443號 2、南寧市物價局《關于重新核定國土資源有形市場礦業權交易服務收費標準及有關問題的通知》(南價費[2013]120號) | 無 | 是 | |||
1 | 招標、拍賣、掛牌出讓 | 1、交易成交:由受讓方承擔礦業權交易服務費。 2、交易未成交的:按照補償服務成本的原則,由交易機構與委托方以起始價為基數,按不超過同檔次收費標準的50%雙方協商確定。 | ||||||
① | 成交價100萬元以下部分(含100萬元) | 4% | ||||||
② | 成交價100萬元-500萬元(含500萬元) | 3% | ||||||
③ | 成交價500萬元-1000萬元(含1000萬元) | 1.50% | ||||||
④ | 成交價1000萬元-5000萬元(含5000萬元) | 0.80% | ||||||
⑤ | 成交價5000萬元-1億元(含1億元) | 0.30% | ||||||
⑥ | 成交價1億元以上 | 0.15% | ||||||
2 | 招標、拍賣、掛牌轉讓 | 1、交易成交:由礦業權交易雙方各承擔50%礦業權交易服務費,也可經雙方協商由一方承擔。 2、交易未成交的:按照補償服務成本的原則,由交易機構與委托方以起始價為基數,按不超過同檔次收費標準的50%雙方協商確定。 | ||||||
① | 成交價100萬元以下部分(含100萬元) | 3.50% | ||||||
② | 成交價100萬元-500萬元(含500萬元) | 2% | ||||||
③ | 成交價500萬元-1000萬元(含1000萬元) | 1.50% | ||||||
④ | 成交價1000萬元-5000萬元(含5000萬元) | 0.80% | ||||||
⑤ | 成交價5000萬元-1億元(含1億元) | 0.30% | ||||||
⑥ | 成交價1億元以上 | 0.15% | ||||||
3 | 協議出讓 | 1、由受讓方承擔礦業權交易服務費。2、礦業權交易服務費收費額低于3000元的按3000元收取。 | 按成交價的1%計費 | |||||
4 | 協議轉讓 | 1、協議轉讓含作價入股、合作聯營、交換等交易。2、由礦業權交易雙方各承擔50%礦業權交易服務費,也可經雙方協商由一方承擔。 | ||||||
① | 成交價100萬元以下部分(含100萬元) | 1% | ||||||
② | 成交價100萬元-200萬元(含200萬元) | 0.40% | ||||||
③ | 成交價200萬元-500萬元(含500萬元) | 0.30% | ||||||
④ | 成交價500萬元以上 | 0.15% | ||||||
5 | 租賃 | 1、由出租方承擔礦業權交易服務費。2、收費額低于2000元的按2000元計收。 | ||||||
① | 租金總額100萬元以下部分(含100萬元) | 1% | ||||||
② | 租金總額100萬元-200萬元(含200萬元) | 0.60% | ||||||
③ | 租金總額200萬元-500萬元(含500萬元) | 0.30% | ||||||
④ | 租金總額500萬元-1000萬元(含1000萬元) | 0.15% | ||||||
⑤ | 租金總額1000萬元以上 | 0.10% | ||||||
6 | 抵押 | 由抵押方承擔礦業權交易服務費 | 按每宗1000元收取 | |||||
南寧市測繪地理信息中心 | 四 | 地圖數字化Ⅲ | 經營服務性收費 | 根據委托自愿的原則,向委托人或單位提供相應的測繪地理信息等產品及服務 | 0.066 元/平方米 | 1.國家測繪局《關于印發<測繪工程產品價格>和<測繪工程產品困難類別細則>的通知》(國測財資[2002]3號 2.南寧市物價局《關于我市測繪工程產品收費有關問題的通知》(南價費[2013]115號) | 無 | 是 |
地圖編制 | 390元/幅 | |||||||
0.015元/平方米 | ||||||||
GPS控制測量 | ||||||||
普通標石選埋 | 8943.17元/點 | |||||||
E級 | 4360.76 元/點 | |||||||
D級 | 6271.59元/點 | |||||||
C級 | 8733.91元/點 | |||||||
水準測量 | ||||||||
普通標石選埋 | 6899.87元/點 | |||||||
四等觀測 | 808.56元/公里 | |||||||
三等觀測 | 920.71元/公里 | |||||||
二等觀測 | 1619.13元/公里 | |||||||
撥地釘樁 | 2594.32 元/件 | |||||||
648.58 元/個 | ||||||||
極坐標細部點測量 | 60 元/點 | |||||||
測繪成果(坐標) | 30 元/點 | |||||||
地籍測繪 | ||||||||
(1)1:500地籍測繪Ⅲ | 0.372 元/平方米 | |||||||
(2) 1:1000地籍測繪Ⅲ | 0.328 元/平方米 | |||||||
數字化測圖 | ||||||||
(1)1:500地形測繪Ⅰ | 0.187 元/平方米 | |||||||
(2)1:500地形測繪Ⅱ | 0.269元/平方米 | |||||||
(3)1:500地形測繪Ⅲ | 0.386 元/平方米 | |||||||
(4)1:1000地形測繪Ⅰ | 0.079元/平方米 | |||||||
(5)1:1000地形測繪Ⅱ | 0.138元/平方米 | |||||||
(6)1:1000地形測繪Ⅲ | 0.197元/平方米 | |||||||
電子數據 | ||||||||
(1)數字地形圖 | 500元 | |||||||
0.05元/平方米 | ||||||||
(2)數字地籍圖 | 800元 | |||||||
按0.08元/平方米 | ||||||||
單獨選址電子報件 (一般項目) | 1500元/件 | |||||||
單獨選址電子報件 (線性工程) | 1500元/10公里 | |||||||
超10公里 每公里50元 | ||||||||
批次用地電子報件 | 1000元/件 | |||||||
建設用地預審電子報件 | 1000元/件 | |||||||
先行用地電子報件 | 1000元/件 | |||||||
建設用地備案電子報件 | 600元/件 | |||||||
A0/A1紙張掃描整理 | 50元/頁 | |||||||
A3紙張掃描整理 | 3元/頁 | |||||||
A4紙張掃描整理 | 2元/頁 | |||||||
錄入費用 | 350元/項 | |||||||
檢查費用 | 200元/項 | |||||||
數據分析費 | 600元/件 | |||||||
專題圖制作 | 300元/每個圖層 | |||||||
線劃黑白圖打印 | ||||||||
A0 | 300元/幅 | |||||||
A1 | 200元/幅 | |||||||
A2 | 150元/幅 | |||||||
A3 | 75元/幅 | |||||||
A4 | 40元/幅 | |||||||
線劃彩色圖打印 | ||||||||
A0 | 350元/幅 | |||||||
A1 | 250元/幅 | |||||||
A2 | 200元/幅 | |||||||
A3 | 100元/幅 | |||||||
A4 | 50元/幅 | |||||||
填充彩色圖、影像圖打印 | ||||||||
A0 | 400元/幅 | |||||||
A1 | 300元/幅 | |||||||
A2 | 250元/幅 | |||||||
A3 | 150元/幅 | |||||||
A4 | 80元/幅 | |||||||
宅基地地籍調查(國有土地) | 500元/宗 | |||||||
不動產權籍調查房產測繪 | ||||||||
普通住宅房產測繪 | 1元/平方米 | |||||||
商品房房產預測繪 | 0.35元/平方米 | |||||||
商品房房產實測繪 | 0.45元/平方米 | |||||||
不動產權籍調查 (不含房產測繪) | 108元/不動產單元 | |||||||
數字高程模型 | ||||||||
(1)1:5000,I類 | 1665.04元/幅 | |||||||
(2)1:5000,Ⅱ類 | 2319.05元/幅 | |||||||
(3)1:5000,Ⅲ類 | 2978.52元/幅 | |||||||
(4)1:2000,I類 | 1217.23元/幅 | |||||||
(5)1:2000,Ⅱ類 | 1667.14元/幅 | |||||||
(6)1:2000,Ⅲ類 | 2329.95元/幅 | |||||||
(7)1:1000,I類 | 705.52元/幅 | |||||||
(8)1:1000,Ⅱ類 | 1171.52元/幅 | |||||||
(9)1:1000,Ⅲ類 | 1868.39元/幅 | |||||||
(10)1:500,I類 | 489.08元/幅 | |||||||
(11)1:500,Ⅱ類 | 955.81元/幅 | |||||||
(12)1:500,Ⅲ類 | 1559.19元/幅 | |||||||
數字正射影像圖 | ||||||||
(1)1:5000,彩色航片 | 2916.7元/幅 | |||||||
(2)1:5000,黑白航片 | 972.23元/幅 | |||||||
(3)1:2000-1:500,彩色航片 | 2500元/幅 | |||||||
(4)1:2000-1:500,黑白航片 | 833.33元/幅 |
南寧市國土資源局2018年土地資源依法收費項目、標準和依據
發布時間:2018-11-06 09:59 來源:南寧市自然資源局 作者:本站編輯