執收單位 | 序號 | 收費項目 | 收費性質 | 收費范圍 (對象) | 征收標準 | 征收依據 | 減免政策 | 是否涉企 |
南寧市自然資源局 | 一 | 城市基礎設施配套費 | 政府性基金 | 核發《建設工程規劃許可證》環節 | 工程投資總額的1.5% | 《關于調整全區建設系統部分行政事業性收費項目和收費標準的通知》桂價房字[1997]078號、《廣西壯族自治區人民政府關于印發貫徹實施國務院西部大開發政策措施若干規定的通知》桂政發[2001]100號、《關于做好我區城市基礎設施配套費征收管理工作的通知》桂財綜[2015]4號 | 《國務院辦公廳關于保障性安居工程建設和管理的指導意見》國辦發[2011]45號、《國務院辦公廳關于印發全國中小學校舍安全工程實施方案的通知》國辦發[2009]34號、《國務院辦公廳轉發教育部門等部門關于進一步做好農村寄宿制學校建設工程實施工作若干意見的通知》國辦發[2005]44號、自治區人民政府辦公廳轉發《廣西壯族自治區征收城鎮市政建設配套費的暫行辦法》的通知 桂政辦[1986]64號、《廣西壯族自治區發展和改革委員會關于免征易地扶貧搬遷有關政府性基金和行政事業性收費政策的通知》桂財稅[2019]31號 | 是 |
南寧市國土資源執法監察支隊 | 二 | 土地閑置費 | 行政事業性收費 | 非農業建設項目的用地單位和個人自取得建設用地批準書之日起滿一年未動工的 | 1.《廣西壯族自治區實施<中華人民共和國土地管理法>辦法》(自治區人大常委會公告 九屆第37號) 2.《南寧市國有閑置土地處置辦法》(南寧市人民政府令第22號) | 是 | ||
(一) | 商業、旅游、娛樂和商品住宅等各類經營性用地 | 10元/平方米 | ||||||
(二) | 工業項目用地 | 8元/平方米 | ||||||
(三) | 基礎設施用地 | 6元/平方米 | ||||||
(四) | 其他非農業建設項目用地 | 5元/平方米 | ||||||
南寧市不動產登記中心 | 三 | 不動產登記費 | 行政事業型收費 | 不動產登記申請人 | 1.《國家發改委、財政部關于不動產登記收費標準等有關問題的通知》(發改價格規〔2016〕2559號) 2.《國家發改委、財政部關于減免部分行政事業性收費有關政策的通知》(財稅〔2019〕45號) 3.《財政部 國家發展改革委關于免征易地扶貧搬遷有關政府性基金和行政事業性收費政策的通知》(財稅〔2019〕53號) 4.《關于養老、托育、家政等社區家庭服務業稅費優惠政策的公告》(財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號) | 一、對下列情形減半收取不動產登記費,同時不收取第一本不動產權屬證書的工本費: (一)申請不動產異議登記的; (二)國家法律、法規規定予以減半收取的。 二、對下列情形免收不動產登記費(含第一本不動產權屬證書的工本費): (一)申請與房屋配套的車庫、車位、儲藏室等登記,不單獨核發不動產權屬證書的; (二)不動產登記機構依法辦理不動產查封登記、注銷登記、預告登記、變更登記和更正登記的; (三)小微企業(含個體工商戶)申請不動產登記的; (四)申請辦理森林、林木所有權及其占用的林地承包經營權或林地使用權,及相關抵押權、地役權不動產權利登記; (五)申請辦理耕地、草地、水域、灘涂等土地承包經營權或國有農用地使用權,及相關抵押權、地役權不動產權利登記的; (六)國家法律、法規規定予以免收的其他情形。 三、對下列情形只收取不動產權屬證書工本費: (一)單獨申請宅基地使用權登記的; (二)申請宅基地使用權及地上房屋所有權登記的; (三)夫妻間不動產權利人變更,申請登記的; (四)因不動產權屬證書丟失、損壞等原因申請補發、換發證書的。 四、其他情形: (一)為推進保障性安居工程建設,減輕登記申請人負擔,廉租住房、公共租賃住房、經濟適用住房和棚戶區改造安置住房所有權及其建設用地使用權辦理不動產登記,登記收費標準為零; (二)不動產登記機構依法核發不動產登記證明,不收取登記證明工本費。 (三)對申請辦理車庫、車位、儲藏室不動產登記,單獨核發不動產權屬證書或登記證明的,由原非住宅類不動產登記每件550元,減按住宅類不動產登記每件80元收取。 (四)對易地扶貧搬遷項目免征不動產登記費。 (五)為社區提供養老、托育、家政等服務的機構用于提供社區養老、托育、家政服務的房產、土地,免征不動產登記費。 | 是 | |
(一) | 住宅類不動產登記費 | 80元/件 | ||||||
(三) | 非住宅類不動產登記費 | 550元/件(車位車庫儲藏室80元/件) | ||||||
(四) | 不動產權屬證書工本費 | 10元/本 | ||||||
南寧市國土資源出讓服務中心 | 四 | 國土資源有形市場交易服務收費 | 政府指導價的經營服務性收費 | 1、廣西壯族自治區物價避《關于廣西國土資源有形市場交易服務收費及有關問題的通知》桂價費[2009]443號 2、南寧市物價局《關于南寧市國土資源有形市場交易服務收費及有關問題的通知》(南價費[2010]26號) 3、南寧市物價局《南寧市物價局轉發廣西壯族自治區物價局關于取消我區國土資源有形市場轉讓交易鑒證服務收費的通知》南價費[2016]10號 4、廣西壯族自治區物價局和廣西壯族自治區財政廳《關于取消和放開我區部分經營服務性收費的通知》桂價費[2017]52號 | 根據《南寧市人民政府辦公廳關于印發南寧市促進民間投資健康發展實施方案的通知》(南府辦函[2019]26號)精神,放寬工業用地出讓金交款期限,適當下調用地出讓競買保證金比例。減半收取工業用地土地交易服務費。 | 是 | ||
(一) | 土地使用權交易服務收費 | |||||||
1 | 招標、拍賣、掛牌出讓服務 | 1、收費標準分段累加計算,成交的由委托方和受讓方各負擔50%,但在委托方和受讓方協商一致情況下也可由委托方或受讓方單方承擔。 2、未成交的,按照補償服務成本的原則,由交易中心與委托方以起始價為基數,按不超過同檔次收費標準的50%雙方協商確定。 | ||||||
① | 成交價100萬元以下部分 | 3.00% | ||||||
② | 成交價100萬元-500萬元以下部分 | 2.00% | ||||||
③ | 成交價500萬元-1000萬元以下部分 | 1.00% | ||||||
④ | 成交價1000萬元-5000萬元以下部分 | 0.35% | ||||||
⑤ | 成交價5000萬元-1億元以下部分 | 0.25% | ||||||
⑥ | 成交價1億元以上部分 | 0.075% | ||||||
2 | 招標、拍賣、掛牌轉讓服務 | |||||||
① | ①成交價100萬元以下部分 | 2.50% | ||||||
② | 成交價100萬元-500萬元以下部分 | 1.50% | ||||||
③ | 成交價500萬元-1000萬元以下部分 | 1.00% | ||||||
④ | 成交價1000萬元-5000萬元以下部分 | 0.50% | ||||||
⑤ | 成交價5000萬元-1億元部分 | 0.30% | ||||||
⑥ | 成交價1億元以上部分 | 0.10% | ||||||
3 | 咨詢服務 | |||||||
① | 書面咨詢 | 單位或個人 | 雙方協議 | |||||
4 | 交易程序指南和項目登記服務 | 單位或個人自愿購買 | 50 | |||||
5 | 場地租賃費 | 評估機構、房屋交易等中介機構 | 協商確定 | |||||
(二) | 礦業權交易服務收費 | 政府指導價的經營服務性收費 | 1、廣西壯族自治區物價避《關于廣西國土資源有形市場交易服務收費及有關問題的通知》桂價費[2009]443號 2、南寧市物價局《關于重新核定國土資源有形市場礦業權交易服務收費標準及有關問題的通知》(南價費[2013]120號) | 無 | 是 | |||
1 | 招標、拍賣、掛牌出讓 | 1、交易成交:由受讓方承擔礦業權交易服務費。 2、交易未成交的:按照補償服務成本的原則,由交易機構與委托方以起始價為基數,按不超過同檔次收費標準的50%雙方協商確定。 | ||||||
① | 成交價100萬元以下部分(含100萬元) | 4% | ||||||
② | 成交價100萬元-500萬元(含500萬元) | 3% | ||||||
③ | 成交價500萬元-1000萬元(含1000萬元) | 1.50% | ||||||
④ | 成交價1000萬元-5000萬元(含5000萬元) | 0.80% | ||||||
⑤ | 成交價5000萬元-1億元(含1億元) | 0.30% | ||||||
⑥ | 成交價1億元以上 | 0.15% | ||||||
2 | 招標、拍賣、掛牌轉讓 | 1、交易成交:由礦業權交易雙方各承擔50%礦業權交易服務費,也可經雙方協商由一方承擔。 2、交易未成交的:按照補償服務成本的原則,由交易機構與委托方以起始價為基數,按不超過同檔次收費標準的50%雙方協商確定。 | ||||||
① | 成交價100萬元以下部分(含100萬元) | 3.50% | ||||||
② | 成交價100萬元-500萬元(含500萬元) | 2% | ||||||
③ | 成交價500萬元-1000萬元(含1000萬元) | 1.50% | ||||||
④ | 成交價1000萬元-5000萬元(含5000萬元) | 0.80% | ||||||
⑤ | 成交價5000萬元-1億元(含1億元) | 0.30% | ||||||
⑥ | 成交價1億元以上 | 0.15% | ||||||
3 | 協議出讓 | 1、由受讓方承擔礦業權交易服務費。2、礦業權交易服務費收費額低于3000元的按3000元收取。 | 按成交價的1%計費 | |||||
4 | 協議轉讓 | 1、協議轉讓含作價入股、合作聯營、交換等交易。2、由礦業權交易雙方各承擔50%礦業權交易服務費,也可經雙方協商由一方承擔。 | ||||||
① | 成交價100萬元以下部分(含100萬元) | 1% | ||||||
② | 成交價100萬元-200萬元(含200萬元) | 0.40% | ||||||
③ | 成交價200萬元-500萬元(含500萬元) | 0.30% | ||||||
④ | 成交價500萬元以上 | 0.15% | ||||||
5 | 租賃 | 1、由出租方承擔礦業權交易服務費。2、收費額低于2000元的按2000元計收。 | ||||||
① | 租金總額100萬元以下部分(含100萬元) | 1% | ||||||
② | 租金總額100萬元-200萬元(含200萬元) | 0.60% | ||||||
③ | 租金總額200萬元-500萬元(含500萬元) | 0.30% | ||||||
④ | 租金總額500萬元-1000萬元(含1000萬元) | 0.15% | ||||||
⑤ | 租金總額1000萬元以上 | 0.10% | ||||||
6 | 抵押 | 由抵押方承擔礦業權交易服務費 | 按每宗1000元收取 |
南寧市國土資源局2019年土地資源依法收費項目、標準和依據
發布時間:2019-12-03 10:46 來源:南寧市自然資源局 作者:南寧市自然資源局