各縣(市、區)人民政府,市政府各部門,各管委會,市級各雙管單位,市直各事業、企業單位:
《南寧市征收集體土地補償安置指導標準》已經市十五屆人民政府第11次常務會議審議通過,現印發給你們,請認真貫徹執行。
2022年4月18日
南寧市征收集體土地補償安置指導標準
為指導我市市區(不含武鳴區)范圍內集體土地征地拆遷補償安置工作,切實維護征收土地當事人的合法權益,根據法律、法規和政策規定,特制定本指導標準:
一、征地區片綜合價格標準
單位:元/畝
![]() 類別 基價
區片 | 農用地 | 建設用地 | 未利用地 | ||
土地補償費 | 安置補助費 | 合計 | 土地補償費 | 土地補償費 | |
第一區片 | 45000 | 75000 | 120000 | 120000 | 45000 |
第二區片 | 40000 | 60000 | 100000 | 100000 | 40000 |
第三區片 | 35000 | 45000 | 80000 | 80000 | 35000 |
第四區片 | 32500 | 32500 | 65000 | 65000 | 32500 |
二、征地區片范圍表
區片 | 城區 | 鄉(鎮、街道) | 村(社區) |
第一區片 | 青秀區 | 建政街道 | 長堽村 |
新竹街道 | 葛麻村 | ||
中山街道 | 新興村、津頭村 | ||
津頭街道 | 南湖村、麻村、瑯西村、鳳嶺園藝場、青山園藝場、三岸園藝場 | ||
南湖街道 | 瑯東村、那廖村、三屋園藝場 | ||
興寧區 | 朝陽街道 | 虎邱村 | |
民生街道 | 官橋村 | ||
興東街道 | 雞村 | ||
三塘鎮 | 降橋村、三塘村、那況村 | ||
西鄉塘區 | 安寧街道 | 皂角村、北湖村、連疇村、 西津村 、永寧村、路西村 | |
北湖街道 | 秀靈村、萬秀村 | ||
安吉街道 | 大塘村、蘇盧村、屯里村、屯淥村 | ||
西鄉塘區 | 衡陽街道 | 友愛村、秀廂村 | |
西鄉塘街道 | 位子淥村、平新村 | ||
新陽街道 | 永和村、雅里村、中興社區 | ||
上堯街道 | 上堯村、陳東村、陳西村 | ||
心圩街道 | 心圩村、大嶺村、和德村、羅賴村、明華村、四聯村、新村、振興村 | ||
石埠街道 | 石埠村、西明村、羅文村 | ||
江南區 | 江南街道 | 新屋村、富德村、東南村 | |
福建園街道 | 亭子村、平西村、淡村、白沙村、良種場 | ||
沙井街道 | 南鄉村、仁義村、邕津村、三津村、同樂村、智和村、樂賢村、楊村 | ||
那洪街道 | 平陽村、那洪村、留村、那歷村 | ||
金凱街道 | 黃茅坪村 | ||
良慶區 | 玉洞街道 | 玉洞村、那平村、平樂村 | |
良慶鎮 | 良慶社區、那黃村、新村、壇澤村、淥繞村 | ||
邕寧區 | 蒲廟鎮 | 龍崗村 | |
第二區片 | 青秀區 | 長塘鎮 | 那舅社區、五合社區、莫村社區 |
興寧區 | 三塘鎮 | 路東村、圍村、創新村 | |
西鄉塘區 | 石埠街道 | 石西村、上靈村、下靈村、樂洲村、忠良村、永安村、和安村、老口村 | |
金陵鎮 | 興賢村 | ||
江南區 | 沙井街道 | 金雞村 | |
金凱街道 | 高嶺村、居仁村 | ||
那洪街道 | 羅村、蘇盆村 | ||
良慶區 | 良慶鎮 | 新團村、新蘭村 | |
那馬鎮 | 那馬社區 | ||
邕寧區 | 蒲廟鎮 | 和合村、公曹村、梁村、孟蓮村、紅星社區、新興社區、蒲津社區、那元社區 | |
第三區片 | 青秀區 | 長塘鎮 | 德福村、洞江村 |
興寧區 | 三塘鎮 | 福祿村、大鄧村、那陀村、同仁村、那筆村、四塘社區、建新村、六村 | |
五塘鎮 | 五塘社區、四平村、民政村、友愛村、西龍村、英廣村 | ||
西鄉塘區 | 金陵鎮 | 三聯村、東南村 | |
江南區 | 江西鎮 | 同江村、錦江村 | |
那洪街道 | 古思村 | ||
金凱街道 | 群益園藝場、華聯村、新聯村 | ||
吳圩鎮 | 那德村、平丹村、平垌村、吳圩社區、定寧村、康寧村、祥寧村、永紅村、壇白村、明陽社區、那備村、新橋村 | ||
良慶區 | 那馬鎮 | 共和村、連山村、那僚村、子偉村、沖陶村、壇良村 | |
邕寧區 | 蒲廟鎮 | 張村、仁福村、良勇村、良信村、廣良村、州同村、新生村、新新村、光和村 | |
新江鎮 | 屯亮村 | ||
第四區片 | 青秀區 | 長塘鎮 | 定西村、長塘村、天堂村、楓木村、那曾村、長大村 |
劉圩鎮 | 劉圩村、三瀨村、那度村、大里村、那救村、那烈村、祿強村、那里村、麓陽村、槐里村、那床村、良合村、譚村、團黃村 | ||
南陽鎮 | 南陽村、施厚村、二田村、新樓村、雄會村、留鳳村、新光村 | ||
伶俐鎮 | 伶俐村、獨嶺村、王京村、石塘村、上王村、沱江村、望齊村、那樟村 | ||
興寧區 | 五塘鎮 | 永寧村、沙平村、兩山村、七塘村、王竹村、六塘村、四六村 | |
昆侖鎮 | 九塘社區、昆侖村、群星村、聯光村、太昌村、八塘村、黃宣村、富興村、平地村 | ||
西鄉塘區 | 金陵鎮 | 金陵村、陸平村、南岸村、龍達村、雙義村、剛德村、居聯村、樂勇村、業仁村、鄧圩村、廣道村 | |
壇洛鎮 | 壇洛村、硃湖村、豐平村、東佳村、上中村、中北村、定頓村、群南村、慶林村、圩中村、武康村、那壇村、上正村、下楞村、馬倫村、富庶村、三景村、同富村、合志村、壇塘村 | ||
雙定鎮 | 興平村、義平村、秀山村、英龍村、和強村、武陵村 | ||
江南區 | 江西鎮 | 同新村、同華村、同寧村、同良村、安平村、智信村、楊美村、那廊村 | |
江南區 | 蘇圩鎮 | 蘇圩社區、蘇保村、保安村、佳棉村、定計村、那海村、鎮寧村、保衛村、保城村、保聯村、慕村、仁德村、新德村、聯英村、隆德村、敬團村 | |
延安鎮 | 延安社區、新城村、那齊村、敬德村、平南村、華南村 | ||
良慶區 | 那馬鎮 | 一致村 | |
大塘鎮 | 大塘社區、橫州村、南州村、百樂村、喬板村、那梨村、那造村、那農村、團垌村、南榮村、那團村、太安村、那灣村、錦亮村 | ||
南曉鎮 | 南曉社區、曉元村、陵桂村、臺馬村、派雙村、同里村、大滿村、平朗村、團東村、雅王村、那敏村、福里村、新民村、團城村 | ||
邕寧區 | 蒲廟鎮 | 聯團村、那路村、華康村 | |
新江鎮 | 新江社區、力勒村、那云村、團陽村、華聯村、那了村、新樂村、漢林村 | ||
百濟鎮 | 百濟社區、紅星村、南華村、屯寧村、新平村、華靈村、八聯村、屯王村、屯茶村、南弼村、平派村、華達村、屯林村、橋學村 | ||
那樓鎮 | 那樓社區、鎮龍社區、屯六村、壇墩村、壇洞村、那文村、那頭村、那盆村、中山村、屯了村、羅馬村、那旺村、那務村、三江村、那利村、河浪村、華佳村、那他村、屯良村、棠梨村、那豐村、那良村 | ||
中和鎮 | 中和社區、那例村、那才村、周祿村、壇西村、方村、平天村、新安村 |
三、自謀職業補助費標準
每人8萬元。
四、青苗補償標準
(一)連片青苗補償價格標準。
單位:元/畝
農用地 | 一級 | 二級 | 三級 |
補償費標準 | 5500 | 5000 | 4500 |
(二)零星青苗補償價格標準。
零星青苗是指利用房前屋后、宅旁隙間、田間地頭、魚塘塘基等土地零星種植,不以追求經濟效益為主要目的的作物。
序號 | 品種 | 規格 | 標準 | 單位 |
1 | 芭蕉、香蕉 | 高0.3~1米 | 3~6 | 元/株 |
高1米以上,未結果 | 12 | 元/株 | ||
已結果 | 45 | 元/株 | ||
2 | 木瓜 | 苗 | 3 | 元/株 |
未結果 | 9 | 元/株 | ||
已結果 | 25 | 元/株 | ||
3 | 松樹、杉樹、桉樹 | Φ10cm以下 | 8~20 | 元/棵 |
Φ10cm~ 20cm | 25~50 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 60~100 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 120~250 | 元/棵 | ||
4 | 柏樹、相思樹、桂皮樹、木棉樹 | Φ10cm以下 | 10~30 | 元/棵 |
Φ10cm~20cm | 40~80 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 100~150 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 180~300 | 元/棵 | ||
5 | 苦楝樹、雜木 | Φ10cm以下 | 5~15 | 元/棵 |
Φ10cm~20cm | 20~35 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 50~85 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 100~200 | 元/棵 | ||
6 | 榕樹、樟樹 | 樹苗 | 10 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 15~40 | 元/棵 | ||
Φ10cm~20cm | 50~250 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 300~500 | 元/棵 | ||
Φ30cm~40cm | 550~800 | 元/棵 | ||
Φ40cm~60cm | 850~2000 | 元/棵 | ||
Φ60cm以上 | 2500~3500 | 元/棵 | ||
7 | 五眼果樹、桐樹、刺桐 | Φ5cm以下 | 3~5 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 10~20 | 元/棵 | ||
Φ10cm~40cm | 20~50 | 元/棵 | ||
Φ40cm以上 | 60~80 | 元/棵 | ||
8 | 桑樹、水葡萄、無花果、檸檬、石榴、梅子、萬壽果、柿子 | Φ5cm以下 | 6~8 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 10~25 | 元/棵 | ||
Φ10cm~20cm | 30~60 | 元/棵 | ||
Φ20cm以上 | 70~100 | 元/棵 | ||
9 | 葡萄 | 1年生產期以下 | 3~6 | 元/棵 |
2年生產期 | 8~20 | 元/棵 | ||
3年生產期 | 25~45 | 元/棵 | ||
4年生產期以上 | 50~60 | 元/棵 | ||
10 | 火龍果 | 8條枝條以下·根 | 10~20 | 元/株 |
8~15條枝條·根 | 30~80 | 元/株 | ||
16~20條枝條·根 | 160 | 元/株 | ||
20條枝條以上·根 | 250~350 | 元/株 | ||
11 | 芒果樹、楊桃樹、柚子樹、枇杷樹、沙梨 樹 | Φ5cm以下 | 8~15 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 20~60 | 元/棵 | ||
Φ10cm~20cm | 70~140 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 150~300 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 350~400 | 元/棵 | ||
12 | 紅心柚、大果楊梅 | Φ3cm以下 | 10~25 | 元/棵 |
Φ3cm~5cm | 30~80 | 元/棵 | ||
Φ5cm~10cm | 100~200 | 元/棵 | ||
Φ10cm~15cm | 220~350 | 元/棵 | ||
Φ15cm以上 | 400~500 | 元/棵 | ||
13 | 柑果樹、橙果樹、桃樹、扁桃樹、黃皮樹、番石榴樹、人參果樹、大青棗樹、三華李樹 | Φ5cm以下 | 5~12 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 15~50 | 元/棵 | ||
Φ10cm~20cm | 60~100 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 120~200 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 250~300 | 元/棵 | ||
14 | 龍眼樹、荔枝樹 | Φ3cm以下 | 10~30 | 元/棵 |
Φ3cm~5cm | 40~60 | 元/棵 | ||
Φ5cm~15cm | 80~250 | 元/棵 | ||
Φ15cm~40cm | 260~700 | 元/棵 | ||
Φ40cm~60cm | 750~2500 | 元/棵 | ||
60cm以上 | 2600~4000 | 元/棵 | ||
15 | 木菠蘿樹、欖樹 | Φ5cm以下 | 8~20 | 元/棵 |
Φ5cm~10cm | 25~100 | 元/棵 | ||
Φ10cm~40cm | 120~250 | 元/棵 | ||
Φ40cm以上 | 280~500 | 元/棵 | ||
16 | 黃花梨、沉香木 | 樹苗 | 10~15 | 元/棵 |
Φ3cm以下 | 20~30 | 元/棵 | ||
Φ3cm~5cm | 35~50 | 元/棵 | ||
Φ5cm~10cm | 55~130 | 元/棵 | ||
Φ10cm~20cm | 150~250 | 元/棵 | ||
Φ20cm~30cm | 280~800 | 元/棵 | ||
Φ30cm以上 | 1000~2000 | 元/棵 | ||
17 | 金花茶 | 0.5米高以下 | 10~25 | 元/棵 |
0.5-1米高 | 30~50 | 元/棵 | ||
1-2.5米高 | 60~150 | 元/棵 | ||
高度2.5米以上 | 160~300 | 元/棵 | ||
18 | 鐵皮石斛 | 仿野生(鮮條) | 120~150 | 元/斤 |
19 | 單竹 | -- | 2~3 | 元/株 |
20 | 撐蒿竹 | -- | 4~5 | 元/株 |
21 | 甜筍竹 | -- | 6~8 | 元/株 |
22 | 擔挑竹 | -- | 8~13 | 元/株 |
23 | 千里香 | -- | 7~25 | 元/株 |
24 | 觀音麻、欖核蓮 | -- | 0.6 | 元/株 |
25 | 芋蒙 | -- | 0.2 | 元/株 |
26 | 木鱉子 | -- | 4~7 | 元/株 |
27 | 棕葉 | -- | 15~32 | 元/平方米 |
備注:1.本表所列直徑均為胸徑; 2.同品種各項規格中,上一項包含本數。 |
五、房屋拆遷貨幣補償指導價格標準
(一)住宅房屋。
單位:元/平方米
土地級別 | 房屋結構 | |||
框架(鋼混) | 磚 混(混合) | 磚木 | 簡易 | |
一級 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 |
二級 | 2600 | 2400 | 2250 | 2050 |
三級 | 2400 | 2200 | 2050 | 1850 |
四級 | 2200 | 2000 | 1850 | 1750 |
五級 | 2000 | 1800 | 1650 | 1550 |
備注:1.上述房屋的成新率為八成新; 2.上述標準為毛坯房價格,不含裝修; 3.土地級別按市區城鎮住宅用地核定。 |
(二)非住宅房屋。
單位:元/平方米
土地級別 | 房屋用途 | 房 屋 結 構 | ||
框架(鋼混) | 磚混(混合) | 磚木 | ||
一級 | 旅館旅社 | 3000 | 2800 | 2600 |
辦公寫字樓 | 2900 | 2700 | 2500 | |
工業 | 2000 | 1900 | 1800 | |
二級 | 旅館旅社 | 2800 | 2600 | 2400 |
辦公寫字樓 | 2700 | 2500 | 2300 | |
工業 | 1900 | 1800 | 1700 | |
三級 | 旅館旅社 | 2600 | 2400 | 2200 |
辦公寫字樓 | 2500 | 2300 | 2100 | |
工業 | 1800 | 1700 | 1600 | |
四級 | 旅館旅社 | 2400 | 2200 | 2000 |
辦公寫字樓 | 2300 | 2100 | 1900 | |
工業 | 1700 | 1600 | 1500 | |
五級 | 旅館旅社 | 2200 | 2000 | 1800 |
辦公寫字樓 | 2100 | 1900 | 1700 | |
工業 | ||||
備注:1.上述房屋的成新率為八成新; 2.上述標準為毛坯房價格,不含裝修; 3.土地級別按市區城鎮商服用地核定。 |
(三)雜物房。
單位:元/平方米
結構 | 框架結構 | 磚混結構 | 磚木結構 |
基價 | 550 | 450 | 350 |
備注:1.上述標準為毛坯房價格,不含裝修。 2.補償標準按層(檐)高2.2米設定。層(檐)高每增加或降低0.2米,補償標準相應提高或降低10%。 |
(四)房屋成新修正系數表。
單位:年
年限 系數
| 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
框架(鋼混) | 0-5 | 6-12 | 13-20 | 21-29 | 30-39 | 40-49 | 50年以上 |
磚混(混合) 大板 | 0-3 | 4-8 | 9-15 | 16-24 | 25-30 | 31-39 | 40年以上 |
磚木 | 0-2 | 3-6 | 7-12 | 13-19 | 20-27 | 28-35 | 36年以上 |
簡易 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7年以上 |
備注:成新修正系數是指建筑物在正常使用條件下,因其物質損耗帶來的價值折減余值與建筑物在全新狀況下價值的比例。 |
六、拆遷安置房調換比例
被拆遷房屋建筑結構 | 框架結構 | 磚混結構 | 磚木結構 |
調換比例 | 1:1.1 | 1:1.0 | 1:0.9 |
超出面積后購買標準
超出面積 | 超出面積10m2以內 | 超出面積10-30m2以內(含10m2) | 超出面積30m2以上(含30m2) |
購買標準 | 按安置房售房價購買 | 按安置房售房價上浮20%購買 | 按同期、同等地段商品房市場交易平均價格扣除土地出讓金價款后購買 |
七、房屋拆遷重置價格標準
單位:元/平方米
結構 | 框架結構 | 磚混結構 | 磚木結構 | 簡易結構 |
基價 | 1000 | 850 | 650 | 400 |
備注:1.上述標準為毛坯房價格,不含裝修。 2.住宅回建基礎設施配套補助費按拆遷應安置人口10000元/人計算,每戶最高不超過40000元,最低不少于20000元。 |
八、農業生產配套用房及其他建(構)筑物補償價格標準
(一)農業生產配套用房。
單位:元/平方米
結構 | 鋼混 | 磚混 | 鋼架房 | 磚木 | 簡易 |
基價 | 550 | 500 | 400 | 350 | 200 |
備注:1. 裝修不計補償。 |
(二)養殖用房。
單位:元/平方米
結構 | 磚木 | 磚柱蓋瓦棚舍 | 磚木蓋瓦棚舍 |
基價 | 350 | 150 | 100 |
(三)建(構)筑物。
1.紅青磚圍墻:單磚70元/平方米,雙磚110元/平方米。
2.水泥磚圍墻:大磚90元/平方米,小磚60元/平方米。3.紅青磚擋土墻:300元/立方米。
4.片石擋土墻:260元/立方米。
5.水泥磚擋土墻:200元/立方米。
6.水溝、水池砌機磚砌體:350元/立方米。
7.6—8米動力水泥桿線(桿線及附屬設施):1300元/條。
8.4米廣播水泥桿線(桿線及附屬設施):800元/條。
9.10米動力照明水泥桿線(桿線及附屬設施):1800元/條。
10.動力木桿線(桿線及附屬設施):160元/條。
11.照明木桿線(桿線及附屬設施):100元/條。
12.磚木大門:280元/平方米。
13.磚混大門:450元/平方米。
14.簡易水井:250—500元/米(深度)。
15.機打井:350元/米(深度)
16.沼氣池、化糞池:460元/立方米(容積)。
17.鋼架棚:130元/平方米。鋼架棚按高3.5米計,3.5米以上可最高上浮50%。
(四)其它。
1.水泥地面:10厘米厚以下按36元/平方米計算,10厘米厚以上厚度每增加1厘米補償標準提高10%。
2.混凝土地(路)面:10厘米厚以下按70元/平方米計算,10厘米厚以上厚度每增加1厘米補償標準提高10%。
3.青磚地面:24元/平方米。
4.紅磚地面:18元/平方米。
5.石板地面:30元/平方米。
6.農用地自動噴灌設施:PE管按1000—3000元/畝計算,PV管按1500—4000元/畝計算。
7.農用地自動滴灌設施:PE管按600—2500元/畝計算,PV管按800—3000元/畝計算。
(五)墳墓。
1.遷移補償(助)標準
(1)骨墳(含骨灰),按4000元/罐。
(2)埋葬3年以上的肉墳,按6000元/座。
(3)埋葬3年以內的肉墳,按9000元/座。
2.遷移獎勵標準
(1)骨墳,按3000元/座;
(2)埋葬三年以上肉墳,按4000元/座;
(3)埋葬三年以內肉墳,按6000元/座。
九、集體土地上房屋拆遷裝修補償指導價格標準
序號 | 項目 | 單位 | 價格(元) | 備注 | ||
普通 | 中檔 | 高檔 | ||||
一 | 外墻 | |||||
1 | 條形磚/花磚/其他 | 平方米 | 70 | 90 | 125 | |
2 | 批灰/水泥釉 | 平方米 | 30 | 36 | 40 | |
3 | 涂料 | 平方米 | 30 | 50 | 80 | |
二 | 內墻 | |||||
1 | 膩子 | 平方米 | 12 | 15 | 18 | |
2 | 乳膠漆/涂料 | 平方米 | 17 | 25 | 45 | |
3 | 墻紙/噴塑/墻布 | 平方米 | 25 | 30 | 38 | |
4 | 普通造型背景墻 | 平方米 | 120 | 150 | 200 | |
5 | 瓷磚/大理石造型背景墻 | 平方米 | 180 | 250 | 400 | |
6 | 墻面瓷磚(規格:方格/鑲嵌) | 平方米 | 70 | 85 | 105 | |
7 | 墻面瓷磚(規格:20cm*30cm) | 平方米 | 70 | 85 | 105 | |
8 | 墻面瓷磚(規格:25cm *40cm) | 平方米 | 75 | 90 | 110 | |
9 | 墻面瓷磚(規格:30cm *60cm) | 平方米 | 85 | 100 | 120 | |
10 | 墻面瓷磚(規格:40cm *80cm) | 平方米 | 90 | 115 | 135 | |
11 | 人造大理石墻面 | 平方米 | 150 | 180 | 230 | |
三 | 天面 | |||||
1 | 木質吊頂 | 平方米 | 80 | 105 | 150 | |
2 | 埃特板造型吊頂 | 平方米 | 80 | 120 | 180 | |
3 | 鋁扣板吊頂 | 平方米 | 80 | 100 | 130 | |
4 | PVC(塑)扣板吊頂 | 平方米 | 55 | 70 | 100 | |
5 | 石膏造型壓邊吊頂 | 米 | 20 | 28 | 35 | |
6 | 木飾頂角線 | 平方米 | 25 | 38 | 50 | |
7 | 石膏頂角線 | 米 | 12 | 15 | 18 | |
8 | 石膏天面造型裝飾 | 平方米 | 15 | 18 | 22 | |
四 | 樓地面、踢腳線 | |||||
1 | 水磨石地面 | 平方米 | 75 | 90 | 100 | |
2 | 瓷磚地面(規格:60cm*60cm) | 平方米 | 75 | 90 | 110 | |
3 | 瓷磚地面(規格:80cm*80cm) | 平方米 | 90 | 110 | 180 | |
4 | 復合木地板 | 平方米 | 60 | 80 | 135 | |
5 | 實木地板 | 平方米 | 150 | 230 | 300 | |
6 | 馬賽克 | 平方米 | 78 | 90 | 120 | |
7 | 防滑磚(規格:30cm *30cm) | 平方米 | 80 | 110 | 150 | |
8 | 瓷磚踢腳線 | 米 | 20 | 28 | 35 | |
9 | 復合/仿木制踢腳線 | 米 | 18 | 25 | 35 | |
10 | 實木踢腳線 | 米 | 25 | 38 | 50 | |
五 | 門 | |||||
1 | 鋼制大門 | 平方米 | 500 | 650 | 800 | |
2 | 鋁合金卷閘門 | 平方米 | 120 | 150 | 180 | |
3 | 鋁合金/不銹鋼拉閘門 | 平方米 | 120 | 150 | 180 | |
4 | 室內鋼制門(鋼木) | 扇 | 550 | 700 | 900 | |
5 | 室內木包門(含門套) | 扇 | 450 | 550 | 650 | |
6 | 室內實木門(含門套) | 扇 | 900 | 1250 | 1500 | |
7 | 木框玻璃推拉門(含軌道) | 平方米 | 200 | 280 | 350 | |
8 | 衛生間膠合板門 | 扇 | 200 | 250 | 350 | |
9 | 衛生間塑鋼門 | 扇 | 250 | 350 | 450 | |
10 | 鋁合金玻璃門 | 平方米 | 250 | 320 | 380 | |
11 | 鐵枝門 | 平方米 | 80 | 120 | 150 | |
12 | 鐵皮包門 | 平方米 | 120 | 150 | 180 | |
13 | 10mm以上厚無框玻璃門 | 平方米 | 120 | 150 | 180 | |
14 | 門窗套 | 米 | 45 | 60 | 90 | |
15 | 鋁合金/木框紗門 | 平方米 | 80 | 120 | 150 | |
六 | 窗、防盜網 | |||||
1 | 鋁合金窗 | 平方米 | 160 | 200 | 250 | 含紗窗 |
2 | 鋁合金窗(中空玻璃) | 平方米 | 320 | 400 | 450 | 含紗窗 |
3 | 塑鋼窗 | 平方米 | 180 | 220 | 260 | 含紗窗 |
4 | 木質窗簾盒 | 米 | 45 | 60 | 90 | |
5 | 鐵枝防盜網 | 平方米 | 60 | 80 | 100 | |
6 | 鋁合金防盜網 | 平方米 | 90 | 115 | 135 | |
7 | 不銹鋼防盜網 | 平方米 | 100 | 135 | 180 | |
七 | 隔斷 | |||||
1 | 木隔斷 | 平方米 | 160 | 220 | 300 | |
2 | 鋁合金玻璃隔斷 | 平方米 | 200 | 250 | 350 | |
3 | 不銹鋼玻璃隔斷 | 平方米 | 400 | 500 | 600 | |
八 | 柜 | |||||
1 | 定制鞋柜/衣柜/書柜 | 平方米 | 350 | 500 | 650 | |
2 | 櫥柜 | 米 | 450 | 550 | 650 | 不含水龍頭、洗菜盆 |
3 | 吊柜 | 米 | 350 | 420 | 500 | |
4 | 鋁合金玻璃柜 | 平方米 | 180 | 230 | 280 | |
5 | 集成浴室柜 | 個 | 500 | 1500 | 2500 | |
九 | 其他 | |||||
1 | 不銹鋼扶手/欄桿 | 米 | 90 | 125 | 150 | |
2 | 灶臺 | 個 | 350 | 500 | 800 | |
3 | 洗菜池、洗臉池 | 個 | 60 | 80 | 100 | 陶瓷 |
4 | 磚砌洗手臺 | 個 | 250 | 300 | 350 | 三面貼瓷磚 |
5 | 柱盆 | 個 | 80 | 120 | 180 | 陶瓷 |
6 | 不銹鋼洗菜池 | 個 | 50 | 120 | 250 | |
7 | 不銹鋼毛巾架 | 副 | 50 | 80 | 120 | |
8 | 洗菜盆水咀(水龍頭) | 個 | 15 | 35 | 60 | |
9 | 冷熱兩用水龍頭 | 個 | 80 | 120 | 250 | |
10 | 大理石洗手臺面 | 米 | 350 | 500 | 650 | |
11 | 便盆 | 只 | 200 | 300 | 400 | |
12 | 坐便器 | 只 | 300 | 800 | 2000 | |
13 | 浴缸 | 只 | 600 | 800 | 1200 | |
14 | 固定墻鏡 | 平方米 | 60 | 80 | 100 | |
15 | 鍍鋅鐵皮 | 平方米 | 15 | 22 | 35 | |
16 | 吸頂燈 | 盞 | 30 | 50 | 120 | |
17 | 吊燈 | 盞 | 120 | 180 | 250 | |
18 | 壁燈 | 盞 | 45 | 60 | 100 | |
備注:上述標準為全新價格。 |
十、集體土地上房屋拆遷補助標準
類別 | 項目 | 支付費用標準 | |||
住 房 | 臨時 過渡 補助費 | 第一區片 | 第二區片 | 第三區片 | 第四區片 |
1人戶 每月 800元 | 1人戶 每月 600元 | 1人戶 每月 450元 | 1人戶 每月 400元 | ||
2人及2人 以上戶 每人每月 500元 | 2人及2人 以上戶 每人每月 400元 | 2人及2人 以上戶 每人每月 350元 | 2人及2人以上戶 每人每月300元 | ||
周轉房安置 標準 | 1—2人戶50㎡; 3人戶60㎡;4—5人戶70㎡;6—7人戶80㎡;8人以上戶100㎡。 | ||||
搬遷 補助費 | 按拆遷住宅房屋建筑面積每平方米12元補助。 | ||||
搬遷 誤工費 | 每戶600元/次,按兩次計算。 | ||||
非 住 房 | 搬遷 補助費 | 按拆遷房屋建筑面積每平方米10元補助或以實際搬遷的貨物和設備拆裝及運輸等費用按市場價格給付。 | |||
停產、停業補助費 | 1.鋪面:以實際營業面積計算(不含營業配套用房),一級地每月每平方米110元,二級地每月每平方米90元,三級地每月每平方米70元,四級地每月每平方米60元,五級地每月每平方米50元。 2.酒店、餐飲:一級地每月每平方米60元,二級地每月每平方米55元,三級地每月每平方米50元,四級地每月每平方米45元,五級地每月每平方米45元。 3.辦公、旅館:一級地每月每平方米50元,二級地每月每平方米45元,三級地每月每平方米40元,四級地每月每平方米35元,五級地每月每平方米30元。 4.工業用房:一級地每月每平方米40元,二級地每月每平方米38元,三級地每月每平方米32元,四級地每月每平方米28元,五級地每月每平方米元25元。 5.其它產業用房:一級地每月每平方米25元,二級地每月每平方米22元,三級地每月每平方米20元,四級地每月每平方米18元,五級地每月每平方米15元。 6.停車場、駕校、砂石場、磚廠、木材加工廠、攪拌站、飼料廠以及其他非直接農業生產類經營性場地根據用地面積參照同等土地級別其他產業用房標準計算。 | ||||
其它 | 有線電話、寬帶網絡安裝補助費 | 50元或按電信部門規定的收費標準。 | |||
有線電視安裝補助費 | 300元或按廣電部門規定的收費標準。 | ||||
衛星電視接收設備安裝補助費 | 100元/臺或按廣電部門規定的收費標準。 | ||||
壁掛式 電視安裝補助費 | 100元/臺。 | ||||
水電一戶一表安裝補助費 | 300元/表或按拆除時的安裝標準。 | ||||
不銹鋼 水箱 | 補償費 | 950~1200元/個。 | |||
遷移補助費 | 330元/個。 | ||||
三相電源安裝補助費 | 按拆除時供電部門規定的收費標準。 | ||||
管道燃氣安裝補助費 | 3000元或按拆除時的安裝標準。 | ||||
熱水器安裝補助費 | 燃氣、電熱水器150元/個、空氣能500元/個、太陽能1500元/個或按拆除時的安裝標準。 | ||||
抽油煙機安裝補助費 | 220元/臺。 | ||||
壁掛式消毒柜遷移安裝補助費 | 220元/臺。 | ||||
空調遷移安裝補助費 | 窗式、壁掛式空調250元/臺、柜式350元/臺。 | ||||
吊扇、壁扇遷移安裝補助費 | 50元/ 臺。 | ||||
產權證辦證補助 | 300元/證。 |
十一、材料費和助拆費標準
單位:元/平方米
結構 | 框架結構 | 磚混結構 | 磚木結構 | 簡易結構 |
材料費 | 220 | 180 | 130 | 80 |
助拆費 | 70 | 60 | 50 | 40 |
十二、本指導標準中的毛坯房是指水電到位,具備排污、排水設施和簡易門窗,完成墻面、地面基礎處理的房屋。上述設施不再另行計價補償。
十三、本指導標準實施中的具體問題由市自然資源局負責解釋。
十四、本指導標準自印發之日起生效實施,有效期三年。